ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹EƒŠ[ƒOŒÂlƒ^ƒCƒgƒ‹Šl“¾ŽÒˆê——


o“T: ƒtƒŠ[•S‰ÈŽ–“TwƒXƒpƒyƒfƒBƒAiSpapediajx

–ìŽèƒ^ƒCƒgƒ‹


”N“x ŽñˆÊ‘ÅŽÒ ƒz[ƒ€ƒ‰ƒ“‰¤ ‘Å“_‰¤ “—Û‰¤
1994 H‹g’Fi–k—¤j .333 ‘ºãÄ‘¾˜NiÎìj 47–{ ‘ºãÄ‘¾˜NiÎìj 124“_ ”’‰Hª–Liìãj 54ŒÂ
1995 H‹g’Fi–k—¤j .358 —é–ØM“ñiÎìj 43–{ ’Ë–ìŒh‹`i–k—¤j 120“_ ”’‰Hª–Liìãj 50ŒÂ
1996 —é–ØM“ñiÎìj .360 ‚ŠâŒbŽii‹{èj 51–{ ‚ŠâŒbŽii‹{èj 123“_ ‰Í“Œ—´“li‚’mj 42ŒÂ
1997 ˆäã\iÎìj .340 ƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“iìãj 54–{ ƒWƒƒƒXƒeƒBƒ“iìãj 127“_ ŽÄ“c—º‘¾i쓇j 41ŒÂ
1998 —é–ØM“ñiÎìj .346 ƒGƒbƒWi‹{èj 54–{ ƒGƒbƒWi‹{èj 132“_ ‹àŽqi‹{èj 45ŒÂ
1999 ‰–‘º–M”Viìãj .365 ƒVƒ…ƒlƒCƒ‹iÎìj 39–{ ƒVƒ…ƒlƒCƒ‹iÎìj 110“_ ’J‘ò—³‘¾i‹{èj 33ŒÂ
2000 ’JM“ñi‚’mj .343 ”Ôêr‰îiìãj 40–{ ”Ôêr‰îiìãj 101“_ ’J‘ò—³‘¾i‹{èj 32ŒÂ
2001 Šƒ‹´Œci쓇j .358 “c’†„–çi‚’mj 33–{ “c’†„–çi‚’mj 124“_ ¡–{—F—Çi쓇j 43ŒÂ
2002 ‚“cŒ\i‚’mj .345 ‰–ì”VGi쓇j 37–{ ‰–ì”VGi쓇j 114“_ ¡–{—F—Çi쓇j 64ŒÂ
2003 Šƒ‹´Œci쓇j .356 ¬‹{Ž¡Ž÷i쓇j 32–{ “c’†„–çi‚’mj 111“_ ¡–{—F—Çi쓇j 58ŒÂ
2004 ‚“ˆˆêŽõi‹{èj .342 ‚“ˆˆêŽõi‹{èj 29–{ ‚“ˆˆêŽõi‹{èj 92“_ Γc—³‹PiÎìj 49ŒÂ
2005 b’˲³i쓇j .342 ƒfƒBƒAƒXiìãj 35–{ ¬‹{Ž¡Ž÷i쓇j 111“_ Šâ‘qŽõ•¶i‹{èj 37ŒÂ
2006 Šƒ‹´Œci쓇j .367 ‘º“c—´–íiÎìj 32–{ ‘åìKˆê˜Yi‹{èj 100“_ ‘£—Éi‚’mj 33ŒÂ
2007 “c’†^“ñi‹{èj .334 ƒ}ƒCƒPƒ‹i‚’mj 43–{ ‰Í–ìWi¼ŒËj 125“_ ‘åˆäŒ“ˆêiìãj 25ŒÂ
2008 ƒŠƒbƒNi‚’mj .358 ƒOƒXƒ^ƒti쓇j 31–{ ‘º“c—´–íiÎìj 132“_ ƒEƒH[ƒJ[iÎìj 22ŒÂ
2009

“ŠŽèƒ^ƒCƒgƒ‹


”N“x Å—DG–hŒä—¦ Å‘½Ÿ—˜ Å‘½ƒZ[ƒu Å—DG’†Œp‚¬ Å‘½’DŽOU
1994 ‰J‹{–΋viìãj 1.82 ‰J‹{–΋viìãj 17Ÿ ”n‹{—Sˆêiìãj 38S â•”ºˆêi‹{èj 38HP ‰J‹{–΋viìãj 210ŒÃ
1995 ‰J‹{–΋viìãj 1.75 ‰J‹{–΋viìãj 18Ÿ ”n‹{—Sˆêiìãj 38S ‹gèŒhŽ¡iÎìj 45HP ‰J‹{–΋viìãj 175ŒÂ
1996 ‹à‘ò—²i‹{èj 2.11 ‰J‹{–΋viìãj 18Ÿ ”n‹{—Sˆêiìãj 39S —F–ìŒ\•äi‹{èj 36HP ‰J‹{–΋viìãj 224ŒÂ
1997 ‰i•xGˆíiìãj 2.89 ‰i•xGˆíiìãj 15Ÿ ‘å–ìŒ[‘¾˜YiÎìj 32S “¡“cŒ\ˆêi–k—¤j 13HP ‰i•xGˆíiìãj 177ŒÂ
1998 ¼–Ør‰îi쓇j 2.83 ¼–Ør‰îi쓇j 20Ÿ ‘å–ìŒ[‘¾˜YiÎìj 40S “Œ–ì»i쓇j 26HP ¼–Ør‰îi쓇j 216ŒÂ
1999 猴ƒiÎìj 2.50 ¼–Ør‰îi쓇j 17Ÿ •ˆä–F‘¥i‚’mj 44S ‹gèŒhŽ¡iÎìj 32HP ¼–Ør‰îi쓇j 182ŒÂ
2000 Š~‘º²i쓇j 3.26 ¼–Ør‰îi쓇j 15Ÿ ƒtƒHƒXƒeƒBi‚’mj 38S Ž›ˆä—L³iÎìj 19HP ¼–Ør‰îi쓇j 184ŒÂ
2001 ŽRŒû«ˆêi쓇j 3.27 ŽRŒû«ˆêi쓇j 14Ÿ ‰Í–{—º‘¾iÎìj 38S ’Jì—Éiìãj 19HP ‹v•Û’ËÉiÎìj 144ŒÂ
2002 ƒJ[ƒeƒBƒXi‹{èj 2.38 ƒJ[ƒeƒBƒXi‹{èj 16Ÿ â•”ºˆêi‹{èj 31S “¡é®–õi‹{èj 26HP ㌴—•iìãj 196ŒÂ
2003 X–쌴ŒbŽii쓇j 2.73 X–쌴ŒbŽii쓇j
™Œ´—Ljêi‚’mj
‰i•xGˆíiìãj
13Ÿ ‰Í–{—º‘¾iÎìj 38S ‚‹´—ºi쓇j 21HP ‰i•xGˆíiìãj 168ŒÂ
2004 ƒJ[ƒeƒBƒXi‹{èj 2.49 ™Œ´—Ljêi‚’mj 15Ÿ ƒ‹ƒCƒXi‚’mj 33S ƒzƒCƒbƒgƒj[i쓇j 25HP ƒJ[ƒeƒBƒXi‹{èj 195ŒÂ
2005 •“crŽ÷iÎìj 2.40 ŽRŒû«ˆêi쓇j 17Ÿ ‰ºŒ´“S’ji쓇j 30S “¡â‰ë‹IiÎìj 20HP •“crŽ÷iÎìj 178ŒÂ
2006 •“crŽ÷iÎìj 2.53 •“crŽ÷iÎìj 16Ÿ ‘å‘qìi‹{èj 42S “n•Ó‹MŽui‚’mj 26HP •“crŽ÷iÎìj 239ŒÂ
2007 ‚Œ´–¾“ú“liìãj 2.91 ‚Œ´–¾“ú“liìãj 16Ÿ ‰ºŒ´“S’ji쓇j 33S •ˆä–F‘¥i‚’mj 33HP ‚Œ´–¾“ú“liìãj 239ŒÂ
2008 ‹à‚‰ëŽ¡i‹{èj 2.43 ‹à‚‰ëŽ¡i‹{èj 20Ÿ ‰Í–{—º‘¾iÎìj 38S ^â‹MMi쓇j 29HP ‹à‚‰ëŽ¡i‹{èj 195ŒÂ
2009

•\²‘IŽè


”N“x Vl‰¤
1994 â•”ºˆêi‹{èj 3.48 2Ÿ0”s
1995 —é–ØM“ñiÎìj2”N–Ú .333 43–{
1996 ‹à‘ò—²i‹{èj 2.11 16Ÿ4”s
1997 ‰i•xGˆíiìãj 2.89 15Ÿ3”s
1998 Xˆäii‹{èj .277 3–{
1999 Šƒ‹´Œci쓇j .314 12–{
2000 ‚“ˆˆêŽõi‹{èj .300 24–{
2001 ‚“cŒ\i‚’mj .289 11–{
2002 b’˲³i쓇j .308 7–{
2003 ¬‹{Ž¡Ž÷i쓇j .264 32–{
2004 ¼ì—Å“li쓇j .287 4–{
2005 ‘£—Éi‚’mj .298 3–{
2006 ‚Œ´–¾“ú“liìãj 3.12 13Ÿ6”s
2007 “ú‰º•””üçi¼ŒËj .318 14–{
2008 ’Ѻ—m•½iìãj 3.61 9Ÿ7”s
2009

ŠÖ˜A€–Ú


¡ ƒXƒpƒCƒ‰ƒ‹EƒŠ[ƒO