| 曲名 | モード | 方法 |
| エキサイトトラック | ターゲットを壊せ!レベル2 | 19秒以内に攻略 |
| クルクルランド | ホームランコンテスト | 400m以上の記録を出す |
| トキワへの道−マサラより/ニビシティ | イベント | 「いくぞ!さんみいったい!」攻略 |
| マルチプレイ(メトロイドプライム2) | 対戦 | 「フリゲートオルフェン」で10回以上プレイ |
| ピーチ城(DX) | DXステージをすべて出現させる | |
| HIS WORLD(Instrumental) | 対戦 | 「グリーンヒルゾーン」で10回以上プレイ |
| タルタル高原 | オールスター | 「やさしい」攻略 |
| スタッフロール(スマブラ) | シンプル | 「むずかしい」攻略 |
| 大神殿/神殿 | イベント | 「魔王降臨」の「むずかしい」攻略 |
| アイシクルマウンテン(DX) | シンプル | 「ふつう」攻略 |
| ポケモンセンター | シール200種類以上入手 | |
| エンディング(メトロイド) | 対戦 | 「ノルフェア」で10回以上プレイ |
| Powerhungry Fool | 対戦 | 「攻城戦」で10回以上プレイ |
| アイクのテーマ | 亜空の使者 | アイク登場後 |
| メニュー2 | オールキャラクター登場後 | |
| 嵐の歌 | イベント | 「空飛ぶ海賊船」攻略 |
| 裏と山と森 | イベント | 「死闘、ダークリンク」の「むずかしい」攻略 |
| 水中BGM(スーパーマリオブラザーズ) | 対戦 | 「いにしえっぽい王国」で10回以上プレイ |
| デデデ大王のテーマ | イベント | 「デデデデデハンマー」攻略 |
| FIRE FIELD | イベント | 「カモン!ブルーファルコン」攻略 |
| ゼロツー戦 | 対戦 | コイン制における取得総計が5000を越える |
| スターウルフ(スターフォックスアサルト) | イベント | 「キツネ狩りのオオカミ」の「むずかしい」攻略 |
| 百人組み手1(DX) | 百人組み手 | 4分以内に攻略 |
| タイトル(3Dホットラリー) | ターゲットをこわせ!! | レベル5攻略 |
| 伝説のエアライドマシン | イベント | 「ドラグーン突貫」攻略 |
| コルダ | 対戦 | 「戦艦ハルバード」で10回以上プレイ |
| DREAM CHASER | 対戦 | 「ポートタウン エアロダイブ」で10回以上プレイ |
| Snake Eater(Instrumental) | 対戦 | 「シャドーモセス島」で15回以上プレイ |
| メインテーマ(スーパーマリオ64) | 対戦 | のべ50時間以上プレイ |
| マッハライダー(DX) | エンドレス組み手 | 50人以上倒す |
| 愛のうた フランス語CMバージョン | ホームランコンテスト | 全キャラクターの合計記録が12500m突破 |
(注)この情報は正確なものであるという保障はありません。
何らかの間違いがあるかもしれません。了承されたし。